Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди, см | талии, см | бедер, см | Длина рукава, см | шагового шва, см | Двойные размеры |
1м | 56-62 | 0-3 мес. | 3-5 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 16 | 18 | |
3м | 62-68 | 3-6 мес. | 5-7 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 19 | 20 | |
6м | 68-74 | 6-9 мес. | 7-9 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 21 | 22 | |
9м | 74-80 | 9-12 мес. | 8-10 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 23 | 24 | |
12м | 80-86 | 12-18 мес. | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 26 | 27 | |
18м | 86-92 | 18-24 мес. | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 28 | 31 | |
24м/2 | 92-98 | 2-3 года | 12-14,5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-55 | 31 | 35 | 2/3 |
3 | 98-104 | 3-4 года | 13,5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 33 | 39 | 2/3, 3/4 |
4 | 104-110 | 4-5 лет | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 36 | 42 | 3/4, 4/5 |
5 | 110-116 | 5-6 лет | 18-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 38 | 46 | 4/5, 5/6 |
6 | 116-122 | 6-7 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 41 | 50 | 5/6, 6/7 |
7 | 122-128 | 7-8 лет | 25-28 кг | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 54 | 6/7, 7/8 |
8 | 128-134 | 8-9 лет | 27-29 кг | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 46 | 58 | 7/8, 8/9 |
9 | 134-140 | 9-10 лет | 28-32 кг | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 48 | 61 | 8/9, 9/10 |
10 | 140-146 | 10-11 лет | 30-35 кг | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 51 | 64 | 9/10, 10/11 |
11 | 146-152 | 11-12 лет | 31-39 кг | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 53 | 67 | 10/11, 11/13 |
12 | 152-158 | 12-13 лет | 37-45 кг | 74-78 | 61-64 | 80-84 | 55 | 70 | 10/11, 11/13 |
Мы понимаем как сложно выбрать детскую одежду без примерки, поэтому постарались дать максимально полную информацию о размерах.
Если же у Вас все равно есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами и уточнить все детали.
По любым вопросам пишите на почту, звоните или воспользуйтесь формой ниже
Спасибо, что написали нам